The Keg Kingston CANADA Prices Update (July 2025)
The website is not affiliated with The Keg CANADA.
Hi Foodies, are you looking for the latest The Keg Kingston, CANADA with prices? Then you have come to the right place. We have uploaded all their menus with pictures and current prices. Prices are taken from official sources from The Keg CANADA.
The Keg Kingston, CANADA Prices 2025
The Keg Kingston, CANADA can be categorized as Keg Features Menu, Dinner Menu, Wine Menu, Drinks Menu, Casual Plates Menu, Happy Hour Menu, Desserts Menu, Coffees + Digestifs Menu, Kids Menu. Let’s see them one by one in detail.
The Keg Features Prices
Menu | Description | Size | Price ($) |
---|---|---|---|
Spicy Margarita | Altos Plata, Cointreau, Lime Juice, Spicy Agave Syrup, Tajin Spice Rim | 10 (1 oz) | $10 |
15 (2 oz KEG SIZE®) | $15 | ||
Melon Margarita | Altos Plata, Cointreau, Lime Juice, Melon Syrup, Cucumber, Pink Peppercorn Rim | 10 (1 oz) | $10 |
15 (2 oz KEG SIZE®) | $15 | ||
Chilean Sea Bass | White Wine Sauce, Green Peas, Asparagus, Garlic Mashed Potato | GF | $51 |
Tropical Shrimp Sirloin | Caribbean Steak Spice, Jumbo Shrimp with Pineapple Salsa | 6 oz | $47 |
8 oz | $51 | ||
Banana Coconut Pudding | Creamy Banana Pudding, Pineapple Coulis, Coconut Cream, Toasted Coconut | GF | $12 |
The Keg Dinner Menu Prices
Menu | Description | Price ($) | Calories |
---|---|---|---|
Escargot | Stuffed mushroom caps, garlic, herbs | $15 | 420 |
Tuna Tartare | Seasoned ahi, avocado | $19 | 530 |
Mushrooms Neptune | Mushroom caps, crab, cream cheese | $16 | 400 |
Crispy Cauliflower | Chipotle hot sauce, lime aioli | $17 | 820 |
Calamari | Lightly fried, ginger garlic sauce, Greek feta sauce | $19 | 760 |
Gruyère Mushroom Dip | Mushrooms, poblano peppers, cream cheese, gruyère cheese, tortilla chips | $18 | 1040 |
Scallops & Bacon | Smoked bacon, martini cocktail sauce | $17 | 350 |
Baked Garlic Shrimp | Garlic, cheese, herbs | $15 | 470 |
Shrimp Cocktail | Chilled jumbo shrimp, martini cocktail sauce | $17 | 130 |
Crab Cakes | Pan-fried, panko, lemon dill sauce | $19 | 760 |
Three Pepper Wings | Blue cheese crumble, pickled celery, blue cheese dressing | $19 | 1180 |
Garlic Cheese Toast | $14 | 840 | |
Keg Caesar | Romaine, creamy dressing, grana padano, buttered panko | $14 | 440 |
Lobster Bisque | Lobster, sherry, cream, lemon croutons | $15 | 370 |
Mixed Greens | Field greens, garden vegetables, vinaigrette dressing | $14 | 130 |
French Onion Soup | Beef broth, sherry, Spanish onion, swiss and parmesan cheese | $14 | 330 |
Iceberg Wedge | Tomato, crispy smoked bacon, dill ranch or blue cheese dressing | $14 | 160-520 |
Prime Rib | Horseradish, red wine herb jus | $43 | 750 |
$49 | 1040 | ||
$54 | 1320 | ||
Filet Mignon | Bacon wrapped | $50 | 650 |
$59 | 790 | ||
Top Sirloin | $34 | 230 | |
$38 | 310 | ||
$44 | 450 | ||
Blue Cheese Filet | Bacon wrapped | $54 | 730 |
$63 | 860 | ||
Baseball Top Sirloin | Grilled medium rare or less | $44 | 450 |
New York Striploin | $50 | 630 | |
Teriyaki Sirloin | $39 | 570 | |
Peppercorn New York | Crusted striploin, whisky sauce | $53 | 740 |
Sirloin Oscar | Asparagus, béarnaise sauce | $47 | 560 |
$51 | 630 | ||
Rib Steak | Bone-in, sautéed mushrooms | $64 | 1380 |
Sirloin & Lobster | $59 | 560 | |
$63 | 900 | ||
Prime Rib | $55 | 750 | |
Top Sirloin | $46 | 230 | |
$50 | 310 | ||
Teriyaki Sirloin | $51 | 380 | |
Baseball Top Sirloin | $56 | 450 | |
Filet Mignon | Bacon wrapped | $62 | 650 |
$71 | 790 | ||
New York Striploin | $62 | 630 | |
Garlic Mashed Potato | $7 | 280 | |
Baked Potato | $7 | 300-710 | |
Seasonal Vegetables | $7 | 380 | |
Twice Baked Potato | Contains bacon bits | $8 | 670 |
Keg Fries | $7 | 490 | |
Mushroom Rice | $7 | 200 | |
Cauliflower Mash | $7 | 80 | |
Shrimp & Scallop Oscar | Asparagus, béarnaise sauce | $13 | 330 |
Grilled Jumbo Shrimp | $17 | 190 | |
Single Crab Cake | $11 | 420 | |
Atlantic Lobster Tail | $25 | 600 | |
Snow Crab Cluster | $21 | 510 | |
Blackened Chicken | Confit garlic butter, hot honey, garlic mashed potato, seasonal vegetables | $35 | 1210-1270 |
Oven Roasted Salmon | Garlic mashed potato, broccolini, pistachio crusted or honey mustard glaze | $40 | 820-930 |
Keg Burger | Lettuce, Keg burger sauce, bread + butter pickles, white cheddar, caramelized onion, fries | $25 | 1770 |
Lobster Tail Dinner | Two Atlantic lobster tails, mushroom rice, seasonal vegetables | $58 | 970-1030 |
BBQ Pork Ribs | BBQ sauce, fries | $29 | 1100 |
$38 | 1690 | ||
Vegetarian Shepherd’s Pie | Carrots, peas, mushrooms, green lentils, chickpeas, red wine gravy, mixed green salad | $24 | 390 |
Prime Rib Sandwich | Horseradish, roasted garlic mayo, caramelized onion, cheddar, baguette, fries | $28 | 1890 |
Grilled Lemon Broccolini | $10 | 380 | |
Onion Rings | $10 | 760 | |
Sautéed Mushrooms | $9 | 250 | |
Caesar Brussels Sprouts | Contains bacon | $11 | 810 |
Keg Mac + Cheese | $13 | 830 |
The Keg Wine Menu with prices
Menu | Description | Size | Price ($) |
---|---|---|---|
Prosecco | Mionetto Brut – Treviso, Italy | 6 oz | $15.5 |
26 oz | $46 | ||
Champagne & Sparkling | Pizzolato Organic Brut Rosé – Veneto, Italy | 6 oz | $17 |
26 oz | |||
Jackson-Triggs ‘Grand Reserve’ Brut – Niagara, Ontario | 26 oz | $68 | |
MUMM ‘Cordon Rouge’ Brut – Champagne, France | 26 oz | $138 | |
Pinot Grigio | Ruffino ‘Lumina’ Pinot Grigio – Vénétie, Italy | 6 oz | $10 |
9 oz | $14 | ||
26 oz | $38 | ||
OYSTER BAY Pinot Grigio – Hawkes Bay, New Zealand | 26 oz | $48 | |
Fruit Forward | Aveleda Vinho Verde – Portugal | 26 oz | $36 |
Cave Spring ‘Dolomite’ Riesling – Niagara, Ontario | 6 oz | $12 | |
9 oz | $16.5 | ||
26 oz | $44 | ||
Sauvignon Blanc | INNISKILLIN Sauvignon Blanc – Niagara, Ontario | 6 oz | $9 |
9 oz | $12.5 | ||
26 oz | $34 | ||
LURTON ‘Les Fumées Blanches’ – Southern France | 26 oz | $40 | |
Stoneleigh Sauvignon Blanc – Marlborough, New Zealand | 6 oz | $13.5 | |
9 oz | $18.5 | ||
26 oz | $50 | ||
Chardonnay | JACKSON-TRIGGS Chardonnay – International | 6 oz | $8.5 |
9 oz | $12 | ||
26 oz | $32 | ||
Wakefield ‘Estate’ – Clare Valley, Australia | 6 oz | $12.5 | |
9 oz | $17.5 | ||
26 oz | $46 | ||
FLAT ROCK CELLARS Chardonnay – Niagara, Ontario | 6 oz | $12.5 | |
9 oz | $17.5 | ||
26 oz | $47 | ||
Louis Latour ‘Bourgogne’ – Burgundy, France | 26 oz | $58 | |
OGIER Rosé | Rhône Valley, France | 6 oz | $10 |
9 oz | $14 | ||
26 oz | $38 | ||
PESQUIÉ ‘Terrasses’ Organic | Rhône Valley, France | 26 oz | $49 |
Pinot Noir | BOUCHARD AINÉ & FILS ‘Heritage’ – France | 6 oz | $10.5 |
9 oz | $14.5 | ||
26 oz | $40 | ||
Flat Rock Cellars | Niagara, Ontario | 26 oz | $48 |
Italian Classics | BERSANO ‘Costalunga’ Barbera D’Asti – Piedmont | 26 oz | $44 |
RUFFINO ‘Il Ducale’ Sangiovese & Merlot – Tuscany, Italy | 6 oz | $13.5 | |
9 oz | $18.5 | ||
26 oz | $50 | ||
Allegrini Valpolicella – Veneto | 26 oz | $56 | |
CASTELLO BANFI Rosso di Montalcino | Tuscany, Italy | 26 oz | $65 |
Cabernet Franc | Stratus ‘Alto’ Cabernet Franc Blend – Niagara, Ontario | 26 oz | $60 |
DOMAINE QUEYLUS ‘Signature’ – Niagara, Ontario | 26 oz | $62 | |
Malbec | BOUSQUET Organic Malbec – Mendoza, Argentina | 6 oz | $12 |
9 oz | $16.5 | ||
26 oz | $44 | ||
Merlot | Jackson-Triggs Merlot – International | 6 oz | $9 |
9 oz | $12.5 | ||
26 oz | $34 | ||
Spanish Gems | Campo Viejo Ecológico Tempranillo & Garnacha – Rioja | 26 oz | $42 |
Laya Garnacha & Monastrell – Almansa, Spain | 6 oz | $12.5 | |
9 oz | $17.5 | ||
26 oz | $47 | ||
CABERNET SAUVIGNON | INNISKILLIN Cabernet & Merlot – Niagara, Ontario | 6 oz | $9.5 |
9 oz | $13 | ||
26 oz | $36 | ||
CATHEDRAL CELLAR – Western Cape, South Africa | 6 oz | $13 | |
9 oz | $18 | ||
26 oz | $48 | ||
BANFI ‘Col Di Sasso’ Cabernet & Sangiovese – Tuscany, Italy | 6 oz | $12.5 | |
9 oz | $17.5 | ||
26 oz | $47 | ||
TAWSE Cabernet Blend – Niagara, Ontario | 26 oz | $49 | |
MAJELLA ‘The Musician’ Cabernet & Shiraz – Coonawarra, Australia | 26 oz | $60 | |
CHÂTEAU LAROSE-TRINTAUDON Haut-Médoc – Bordeaux, France | 26 oz | $76 | |
Syrah & Shiraz | Jacob’s Creek Shiraz – South Eastern Australia | 6 oz | $10 |
9 oz | $14 | ||
26 oz | $38 | ||
PESQUIÉ ‘Terrasses’ Organic | Grenache & Syrah – Rhône Valley, France | 26 oz | $49 |
Mollydooker ‘The Boxer’ Shiraz | McLaren Vale, Australia | 26 oz | $79 |
ZINFANDEL | LUCCARELLI Primitivo – Puglia, Italy | 26 oz | $36 |
The Keg Drinks Menu
Menu | Description | Size | Price ($) |
---|---|---|---|
Famous Keg Caesar | Polar Ice, Keg Caesar Mix, Tabasco, Worcestershire | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Whisky Sour | J.P. Wiser’s Deluxe, Honey, Lemon, Egg White, Bitters, Amarena Cherry | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Espresso Martini | Absolut, Kahlúa, Espresso, Coffee Syrup, Sea Salt, Chocolate Bitters | Keg Size® 2 oz | $15 |
Mint Julep | Bulleit, Mint, Brown Sugar | Keg Size® 2 oz | $15 |
Negroni | Beefeater, Campari, Sweet Vermouth | 3 oz | $15 |
Aperol Spritz | Aperol, Prosecco, Soda | 5 oz | $15 |
Classic Martini | Absolut Vodka or Beefeater Gin | 3 oz | $16 |
Sangria | Red, White, or Rosé | 5 oz | $10 |
18 oz | $30 | ||
The Keg Old Fashioned | Brown Sugar, Vanilla, Angostura and Orange Bitters, Amarena Cherries | 2 oz | $15 |
Gin Basil Lemonade | Tanqueray, Lemon, Basil, Soda | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Black & Blue Margarita | Teremana Blanco, Blue Curacao, Lime, Agave, Black Lava Salt | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Mai Tai | Havana Club 7, Cointreau, Almond Syrup, Pineapple, Lime, Amarena Cherry | 1 oz | $10 |
2 oz | $15 | ||
Danny Ocean | Casamigos Reposado, Amaretto, Grapefruit, Lemon, Agave | 1 oz | $11 |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Fireside Fog | Absolut, Galliano, Earl Grey, Vanilla, Cream, Cardamom Bitters | Keg Size® 2 oz | $15 |
Smoke on the Guava | Del Maguey Vida Mezcal, Guava, Lemon, Egg White | Keg Size® 2 oz | $15 |
Charred Gin Martini | Botanist Gin, Noilly Prat Vermouth, Keg Steak Spice, Charred Cocktail Onions | 3 oz | $18 |
Vodka | Absolut | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Belvedere | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Ketel One | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Grey Goose | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Gin | Beefeater | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Botanist Islay Dry | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Tanqueray | 1 oz | $9 | |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Tanqueray No. Ten | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Hendrick’s | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Rum | Havana Club | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Havana Club 7 | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Bacardi White | 1 oz | $9 | |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Ron Zacapa 23 | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Captain Morgan Spiced | 1 oz | $9 | |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Tequila & Mezcal | Olmeca | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Casamigos Reposado | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Teremana Blanco | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Don Julio Añejo | 1 oz | $14 | |
Keg Size® 2 oz | $21 | ||
Del Maguey Vida Mezcal | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Canadian | J.P. Wiser’s Deluxe | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Crown Royal | 1 oz | $9 | |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Lot No. 40 | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Irish | Jameson | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Redbreast 12 | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Bourbon | Bulleit | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Woodford Reserve | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Rabbit Hole | 1 oz | $12 | |
Keg Size® 2 oz | $18 | ||
Single Malt | Glenlivet 12 | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Glenfiddich 15 | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Oban 14 | 1 oz | $14 | |
Keg Size® 2 oz | $21 | ||
Lagavulin 16 | 1 oz | $14 | |
Keg Size® 2 oz | $21 | ||
Blended Scotch | Johnnie Walker Black | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Johnnie Walker Gold | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Town Quick One Lager | Crisp, crushable, light (473 ml) | $9 | |
Bench Ball’s Falls | Juicy Session IPA (473 ml) | $9 | |
Burdock Cherry | Juicy sour with Niagara cherries (473 ml) | $9 | |
Bellwoods Jutsu | Hazy pale ale (473 ml) | $9 | |
Oast House Pitchfork Porter | Dry, English style, roasty (473 ml) | $9 | |
Molson Canadian | 18 oz | $9 | |
Coors Light | 18 oz | $9 | |
Rickard’s Red | 18 oz | $9 | |
Heineken | 18 oz | $10.5 | |
Madrà Excepcional | 16 oz | $10.5 | |
Niagara Cider Co. Rose Gold | Dry, berry soaked (473 ml) | $9 | |
Strongbow | Crisp and dry (500 ml) | $9 | |
Mock Caesar | Keg Caesar mix, Tabasco, Worcestershire, Spicy Bean, Celery | $7 | |
Heineken 0.0 | Crisp and refreshing (330 ml) | $7 | |
Agua Fresca | Strawberries, Cucumber, Mint, Agave, Lime, Soda | $7 | |
Green Tea ‘Mule’ | Chilled Green Tea, Honey, Lime, Ginger Beer | $7 | |
No-Paloma | Grapefruit, Lime, Agave, Grapefruit Soda, Rosemary, Pink Peppercorn Salt | $8 | |
Tropical Spritz | Giffard Alcohol-Free Pineapple Liqueur, Passionfruit, Non-Alcoholic Sparkling Wine, Soda, Charred Pineapple | $10 |
The Keg Casual Plates Prices
Menu | Description | Size | Price ($) | Calories |
---|---|---|---|---|
Gruyère Mushroom Dip | Mushrooms, poblano peppers, cream cheese, gruyère cheese, tortilla chips | 18 | $18 | 1040 |
Tuna Tartare | Seasoned ahi, avocado | 19 | $19 | 530 |
Calamari | Lightly fried, ginger garlic sauce, Greek feta sauce | 19 | $19 | 760 |
Three Pepper Wings | Blue cheese crumble, pickled celery, blue cheese dressing | 19 | $19 | 1180 |
Crab Cakes | Pan-fried, panko, lemon dill sauce | 19 | $19 | 760 |
Loaded Nachos | Cheddar, jack, olives, jalapeños, tomatoes, green onions | 20 | $20 | 1700 |
Add: Spicy chicken | +8 | $8 | 330 | |
Add: Braised beef | +10 | $10 | 440 | |
Prime Rib Sliders | Freshly shaved, horseradish dijon, red wine herb jus | 25 | $25 | 1190 |
Prime Rib Sandwich | Horseradish, roasted garlic mayo, caramelized onion, cheddar, baguette, fries | 28 | $28 | 1890 |
BBQ Pork Ribs | BBQ sauce, fries | GF | $29 | 1100 |
Keg Burger | Lettuce, Keg burger sauce, bread + butter pickles, white cheddar, caramelized onion, fries | 25 | $25 | 1770 |
Add: Bacon | +2 | $2 | 150 |
The Keg Happy Hour Menu Prices
Menu | Description | Size | Price ($) | Calories |
---|---|---|---|---|
Famous Keg Caesar | Polar Ice, Keg Caesar Mix, Tabasco, Worcestershire | 1 oz | $7 | |
Gin Basil Lemonade | Tanqueray, Lemon, Basil, Soda | 1 oz | $7 | |
Black & Blue Margarita | Teremana Blanco, Blue Curacao, Lime, Agave, Black Lava Salt | 1 oz | $8 | |
The Keg Old Fashioned | Lot No. 40 Rye, Brown Sugar, Vanilla, Angostura and Orange Bitters, Amarena Cherries | 2 oz | $11 | |
The Keg Martini | Absolut Vodka, Beefeater Gin | 3 oz | $12 | |
Espresso Martini | Absolut, Kahlúa, Espresso, Coffee Syrup, Sea Salt, Chocolate Bitters | 2 oz | $12 | |
All Draft Beer | 14 oz | $6 | ||
Heineken | 14 oz | $6 | ||
18 oz | $8 | |||
Green Tea Mule | $5 | |||
Heineken 0.0 | $5 | |||
Inniskillin Cabernet & Merlot | 6 oz | $7.5 | ||
9 oz | $10.5 | |||
26 oz | $27 | |||
Flat Rock Cellars Chardonnay | 6 oz | $7.5 | ||
9 oz | $13 | |||
26 oz | $35 | |||
Laya Garnacha | 6 oz | $9 | ||
9 oz | $12.5 | |||
26 oz | $34 | |||
Stoneleigh Sauvignon Blanc | 6 oz | $9.5 | ||
9 oz | $13 | |||
26 oz | $36 | |||
Ogier Rosé | 6 oz | $8 | ||
9 oz | $11.5 | |||
26 oz | $30 | |||
Mionetto Prosecco | 6 oz | $11 | ||
Prime Rib Sliders | Freshly shaved, horseradish dijon, red wine herb jus | Each | $7 | 400 |
Caesar Brussels Sprouts | Contains bacon | $9 | 810 | |
Garlic Cheese Toast | V | $10 | 840 | |
Scallops & Bacon | Smoked bacon, martini cocktail sauce | GF | $13 | 350 |
Three Pepper Wings | $15 | 1180 | ||
Tuna Tartare | Seasoned ahi, avocado | $15 | 530 | |
Keg Burger | Lettuce, Keg burger sauce, bread + butter pickles, white cheddar, caramelized onion, fries | $20 | 1770 | |
Add: Bacon | $2 | 150 | ||
Prime Rib Sandwich | Horseradish, roasted garlic mayo, caramelized onion, cheddar, baguette, fries | $24 | 1890 |
The Keg Desserts Menu with prices
Menu | Description | Size | Price ($) | Calories |
---|---|---|---|---|
Billy Miner Pie | Mocha ice cream, chocolate crust, fudge, caramel, almonds | 13 | $13 | 1080 |
Cheesecake | Thick and creamy, fruit topping | 14 | $14 | 590 |
Chocolate Cake | Dark chocolate ganache, vanilla ice cream, chocolate sauce | 16 | $16 | 1280 |
Crème Brûlée | Creamy vanilla custard, caramelized sugar crust | GF | $12 | 750 |
Mini Crème Brûlée | GF | $8 | 310 |
The Keg Coffees + Digestifs Menu
Menu | Description | Size | Price ($) |
---|---|---|---|
Spanish | Brandy, cacao | 1 oz | $8 |
Keg Size® 2 oz | $11 | ||
Irish | Jameson Irish Whisky | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Kristo | Kahlúa, Grand Marnier | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Billy Miner | Baileys, Kahlúa | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Espresso Martini | Absolut, Kahlúa, Espresso, Coffee Syrup, Sea Salt, Chocolate Bitters | 2 oz | $15 |
Espresso | $4.5 | ||
Cappuccino | $5.5 | ||
Latte | $5.5 | ||
Cognac | Hennessy VS | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Hennessy VSOP | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Liqueur | Amaretto, Amaro, Baileys | 1 oz | $9 |
Keg Size® 2 oz | $13 | ||
Grand Marnier | 1 oz | $10 | |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Scotch | Johnnie Walker Black, Glenlivet 12 | 1 oz | $10 |
Keg Size® 2 oz | $15 | ||
Glenfiddich 15, Johnnie Walker Gold | 1 oz | $11 | |
Keg Size® 2 oz | $17 | ||
Oban 14, Lagavulin 16 | 1 oz | $14 | |
Keg Size® 2 oz | $21 | ||
Port | Taylor Fladgate LBV | 3 oz | $11 |
Taylor Fladgate 10 | 3 oz | $13 |
The Keg Kids Prices
Menu | Description | Size | Price ($) | Calories |
---|---|---|---|---|
Chicken Strips | 15 | $15 | 360 | |
Mini Keg Burger | 16 | $16 | 420 | |
Cheesy Noodles | 16 | $16 | 300 | |
Kids Sirloin | GF | 22 | $22 | 230 |
Burst of Berry | A delicious blend of strawberry puree, apple juice, and ice cream | 4 | $4 | 290 |
Just Peachy | A delicious blend of peach puree, peach nectar, and ice cream | 4 | $4 | 580 |
All photos, prices, and menus are taken from The Keg CANADA’s official sources.
The Keg Kingston Complete Address
Address: 300 King Street East Kingston, Ontario, K7I 3B4
Contact No. (613) 549-1333
The Keg Near Me Kingston
The Keg Kingston Working Hours
Days | Hours |
---|---|
Monday | 4:00 PM – 11:00 PM |
Tuesday | 4:00 PM – 11:00 PM |
Wednesday | 4:00 PM – 11:00 PM |
Thursday | 4:00 PM – 11:00 PM |
Friday | 4:00 PM – 12:00 AM |
Saturday | 3:00 PM – 12:00 AM |
Sunday | 3:00 PM – 10:00 PM |